Novo evaporador de máquina de gelo em cubo aprovado pela CE
Recursos Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo.
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | DR-08 |
Tamanho do cubo de gelo | 22*22*22 ou 30*30*22mm |
Lugar de origem | Lugar de origem |
Quadro | Plástico ABS |
Prato de água | Química Banhada por Níquel Cobre |
Pacote de Transporte | Pacote padrão |
Especificação | ISO9001, marcação, GV |
Marca comercial | AOERSEN |
Origem | China |
Código HS | 8418692090 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos |
Descrição do produto
Características
- Usado principalmente para fabricação de gelo de ciclo rápido em máquinas de gelo domésticas e comerciais
- É feito de cobre por soldagem, com vantagem de troca de calor. Na parte traseira da placa de gelo, está usando tubo "D" ou conexão de tubo elipse para ampliar a área de interface do evaporador e da placa de gelo, para que possa aumentar a eficiência de troca de calor, encurta o tempo de fabricação e queda de gelo e melhora a capacidade de fabricação de gelo e a qualidade do cubo de gelo.
- Há uma inclinação de 72°~85° entre os septos horizontais e a placa de gelo, para que o cubo de gelo possa cair suavemente ao cair.
- O cubo de gelo é quase quadrado, entre 72°~85 e é transparente com alta densidade.
LISTA DE MODELOS | ||
NÃO. | MODELO | CAPACIDADE (KG/24HR) |
1 | 4X8 | 15-20 |
2 | 5X8 | 30-40 |
3 | 5X9 | 35-45 |
4 | 5X11 | 45-55 |
5 | 5X12 | 50-60 |
6 | 5X14 | 55-70 |
7 | 5X18 | 60-80 |
8 | 5X20 | 80-100 |
9 | 6X14 | 70-120 |
10 | 6X20 | 70-120 |
11 | 7X14 | 90-140 |
12 | 7X20 | 90-140 |
13 | 9X12 | 90-105 |
14 | 9X18 | |
Nosso contato
Envie agora